Irin ra'ayi | 2.0l / 5mt | 1.3t / 6mt | 1.3t / 6mt |
abubuwan marmari | Mashaya | abubuwan marmari | |
Janar bayani | |||
Tsawon * nisa * tsawo (mm) | 4660 * 1810 * 1790 | ||
Wheekbase (mm) | 2750 | ||
nau'in seats | 2 + 2 + kujeru (zaɓi 2 + 3 + 3/2 + 3 + 2 kujeru) | ||
Max Speed (KM / H) | ≥165 | ||
Manyan mai commuption (L / 100KM) | 7.9 | 6.8 | |
Tsarin ingo | |||
Ƙirar injin | DFMB20 | Dae4G13t | |
Standardaya | Yuro v | ||
Fitarwa (l) | 1.997 | 1.298 | |
Yanayin Air | Turbo supercharging | ||
Hated Power / Speed (Kw / rpm) | 108/6000 | 100/5500 | |
Rated Torque / Speed (nm / rpm) | 200/4000 | 186 / 1750-4-40000 | |
Musamman takamaiman fasaha | Ivvt | - | |
Shugaban Silinder / Silinda | Aluminum / satar baƙin ƙarfe | ||
Nau'in sakin kaya | 5MT | 6MT | |
Nau'in chassis | |||
Gaban gaban / na gyaran | MCPherson 'yanci mai zaman kansa | ||
Kasancewar mai watsa hankali | Ikon lantarki | ||
Gabatarwa / baya mai birki | dis disb | ||
Girman Taya | 215/55 R17 | ||
Sonkanci taya |
Sanye take da fashewar iska - hujja ta hanyar shakatawa, tsarin kwanciyar hankali na Motsa, da sauransu, waɗanda ba su da ƙarfi a matakin iri ɗaya, don karewa ko kariya ta fifita.