
| Samfuri | 1.5L | |
| Nau'in fitattu | Nau'in alatu | Nau'in alatu mai girma |
| Janar bayani | ||
| Tsawon* faɗin* tsayi (mm) | 4700*1790*1526 | |
| Tushen tayoyi (mm) | 2700 | |
| Sararin harshe (L) | 500 | |
| Sararin tankin mai (L) | 45 | |
| Nauyin katanga (kg) | 1280 | |
| Ƙayyadewar Wutar Lantarki | ||
| Tsarin injin | 4A91S | |
| Gudun Hijira (L) | 1.499 | |
| Nau'in aiki | Iska ta halitta | |
| Ƙarfi (kW/rpm) | 88/6000 | |
| Matsakaicin ƙarfin juyi (N·m/rpm) | 143/4000 | |
| Hanyar fasaha | MIVEC | |
| Matsakaicin gudu (km/h) | ≥165 | |
| Man fetur (L/100km) | 6.5 | |
| Akwatin gear | 5MT | |
| Alamar injin: | Mitsubishi | Mitsubishi |
| Tsarin injin: | 4A92 | 4A92 |
| Matsayin fitar da hayaki: | V | V |
| Gudun Hijira (H): | 1.59 | 1.59 |
| Nau'in aiki: | Iska ta halitta | Iska ta halitta |
| Tsarin silinda: | L | L |
| Adadin bawuloli a kowace silinda (guda): | 4 | 4 |
| Rabon matsi: | 10.5 | 10.5 |
| Tsarin bawul: | DOHC | DOHC |
| Bututun silinda: | 75 | 75 |
| Ciwon zuciya: | 90 | 90 |
| Ƙarfin da aka ƙima (kW): | 90 | 90 |
| Saurin ƙarfi (rpm): | 6000 | 6000 |
| Matsakaicin ƙarfin yanar gizo (kW): | 80 | 80 |
| Matsakaicin ƙarfin juyi (Nm): | 151 | 151 |
| Matsakaicin saurin karfin juyi (rpm): | 4000 | 4000 |
| Ƙarar silinda (cc): | 1590 | 1590 |
| Adadin silinda (guda): | 4 | 4 |
| Fasaha ta musamman ga injina: | MIVEC | MIVEC |
| Nau'in mai: | fetur | fetur |
| Alamar mai: | 92# da sama | 92# da sama |
| Nau'in samar da mai: | Allurar maki da yawa | Allurar maki da yawa |
| Kayan kan silinda: | Aluminum | Aluminum |
| Kayan silinda: | Aluminum | Aluminum |
| Ƙarfin tanki (L): | 45 | 45 |
| Watsawa: | MT | CVT |
| Adadin giya: | 5 | × |
| Nau'in sarrafa saurin canzawa: | Na'urar sarrafawa ta nesa irin ta kebul | Na'urar sarrafawa ta nesa irin ta kebul |
| Nau'in tuƙi: | Injin gaba Kekunan gaba (FF) | Injin gaba Kekunan gaba (FF) |
| Sarrafa Kama: | Tukin na'ura mai aiki da karfin ruwa | × |
| Nau'in dakatarwar gaba: | + | + |
| Dakatarwar McPherson mai zaman kanta + sandar daidaita motsi | Dakatarwar McPherson mai zaman kanta + sandar daidaita motsi | |
| Nau'in dakatarwa na baya: | dakatarwar hannu mai zaman kanta ta baya | dakatarwar hannu mai zaman kanta ta baya |
| Kayan tuƙi: | Tuƙin injina na ruwa | Tuƙi mai amfani da wutar lantarki |
| Birki na gaba: | Faifan da ke da iska | Faifan da ke da iska |
| Birki na baya: | Faifan diski | Faifan diski |
| Nau'in birki na ajiye motoci: | Birki na hannu (nau'in ganga) | Birki na hannu (nau'in ganga) |
| Girman taya: | 195/65 R15 | 195/60 R16 |
| Siffar taya: | Meridian na yau da kullun | Meridian na yau da kullun |
| Cibiya tagar ƙarfe ta aluminum: | × | ● |
| Cibiya ta ƙarfe: | ● | × |
| Murfin tayoyin: | ● | × |
| Tayar ajiya: | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| 195/65 R15 gefen gefe | 195/65 R15 gefen gefe | |
| Tsarin jiki: | Akwati uku | Akwati uku |
| Adadin motoci (gudaje): | 4 | 4 |
| Adadin kujeru (guda): | 5 | 5 |
Yawan man fetur da ake amfani da shi a kowace kilomita 100 lita 6.4 ne kawai. Dangane da tsarin chassis, an amince da dakatarwar da ba ta da 'yancin kai.