
| Saitin Samfura | Nisan kilomita 160 Sinanci na Musamman | |
| Girma | Tsawon* Faɗi* Tsawo(mm) | 5230*1920*1820 |
| Tushen tayoyi (mm) | 3018 | |
| Injin | Yanayin Tuki | Gaban Mota |
| Gudun Hijira (L) | 1.5 | |
| Yanayin Aiki | Allurar Kai Tsaye ta Cikin Silinda Mai Bugawa Huɗu, Turbocharged | |
| Fom ɗin Mai | Fetur | |
| Lakabin Mai | 92# da sama | |
| Yanayin Samar da Mai | Allura Kai Tsaye | |
| Ƙarfin Tanki (L) | 58L | |
| Mota | Samfuri | TZ236XY080 |
| Injin tuƙi | Samfuri | TZ236XY150 |
| Baturi | Jimlar Ƙarfin Baturi (kwh) | PHEV:34.9 |
| Ƙarfin Baturi Mai Ƙimar (V) | PHEV:336 | |
| Nau'in Baturi | Batirin Lithium Iron Phosphate | |
| Caji | Tsarin Cajin Sanyi na Ƙasashen Sin (AC) | ● |
| Tsarin Cajin Sauri na Sinanci (DC) | ● | |
| Aikin Fitar da Caji Tashar Caji | ● Ƙarfin iko mafi girma: 3.3kW | |
| Lokacin Caji Mai Sanyi | ● Kimanin awanni 11.5 (10°C ∽ 45°C) | |
| Lokacin Caji Mai Sauri (SOC: 30% ~ 80%) | ● Kimanin awanni 0.5 | |
| Chassis | Nau'in Dakatarwa na Gaba | Nau'in dakatarwa mai zaman kansa na McPherson + sandar daidaita lateral |
| Nau'in Dakatarwa na Baya | Dakatarwar mai zaman kanta ta hanyar haɗin yanar gizo da yawa | |
| Birki na Gaba na Tayar | Nau'in faifai mai iska | |
| Birki na Tayar Baya | Nau'in faifan | |
| Nau'in Birki na Ajiye Motoci | Ajiye motoci ta lantarki | |
| Kayan tsaro | ABS Anti-lock: | ● |
| Rarraba Ƙarfin Birki (EBD/CBD): | ● | |
| Taimakon Birki (HBA/EBA/BA, da sauransu): | ● | |
| Kula da Janyowa (ASR/TCS/TRC da sauransu): | ● | |
| Kula da Kwanciyar Hankali a Jiki (ESP/DSC/VSC, da sauransu): | ● | |
| Gudanar da Taimakon Farawa a Hill-start | ● | |
| Ajiye Motoci ta atomatik: | ● | |
| Na'urar Kula da Matsi na Taya: | ● | |
| Kayan Kujerun Yara na ISO FIX: | ● | |
| Radar Bayan Mota | ● | |
| Kyamarar Juyawa | ● | |
| Tudun Kulawa Mai Kyau | ● | |
| Radar Ajiye Motoci na Gaba | ● | |
| Tsarin Duban Fuska Mai Girma na Digiri 360 | ● | |
| Tsarin Sauƙi | Nadawa ta atomatik na Makullin Madubin Baya | ● |
| Taimakon Ƙwaƙwalwar Baya na Waje na Madubin Baya | ● | |
| Cajin Sauri na Haɗin Cajin USB | Faɗin teburin kayan aiki 1, 1 a cikin akwatin maƙallin hannu na tsakiya, da kuma 1 a kusa da maƙallin hannu na layi na uku | |
| Haɗin Wutar Lantarki na 12V | Ɗaya a ƙarƙashin allon kayan aiki, ɗaya a gefen akwati, ɗayan kuma a bayan allon kayan aiki na ƙasa | |
| Cajin TYPE-C Interface | Ɗaya a bayan ƙaramin allon kayan aiki | |
| Cajin Wayar Salula Mara waya | ● | |
| Ƙofar Wutar Lantarki | ● | |
| Tuki ta atomatik | Cikakken Saurin Gudanar da Tafiye-tafiyen Sauri (ACC) | ● |
| Aikin Gargaɗin Karo na Gaba (FCW) | ● | |
| Aikin Gargaɗin Karo na Baya (RCW) | ● | |
| Faɗakarwar Tashi a Layin Layi (LDW) | ● | |
| Taimakon Kula da Lane (LKA) | ● | |
| Gane Alamun Zirga-zirga: | ● | |
| Birki Mai Aiki na AEB: | ● | |
| Aikin Taimakon Birki na Gaggawa (Ana loda Birki kafin lokaci) | ● | |
| Gano Tabo Makaho (BSD) | ● | |
| Mataimakin Matsewar Motoci (TJA) | ● | |
| Gargaɗi a Buɗe Ƙofa (DOW) | ● | |
| Faɗakarwar Zirga-zirgar Baya (RCTA) | ● | |
| Taimakon Canjin Layi (LCA) | ● | |
| Taimakon Hanya Mai Ƙuntata | ● | |
| Kujera | Tsarin Kujera | 2+2+3 (Za a iya sanya layuka biyu na farko ko layuka biyu a baya) |
| Yadin Kujera | Fata Mai Inganci Mai Kyau | |
| Daidaita Wutar Lantarki | ● | |
| Ƙwaƙwalwar Wurin Kujera Mai Iko | ● | |
| Teburin Tire na Kujera (Ba ya zamewa) | ● | |
| Jakar Ajiye Kujera ta Baya | ● | |
| Kusoshin Baya na Kujera | ● | |
| Samun Iska a Wurin Zama | ● | |
| Dumama Kujeru | ● | |
| Tausa ga Kujeru | ● | |
| Tashar Cajin USB ta 18W | ● | |
| Daidaita Kusurwar Baya Mai Lantarki | ● |
Aikin fitarwa na waje, a kowane lokaci da ko'ina don samar da wutar lantarki ga kayan aikin gida, kamar kettle na lantarki, gasasshen gasa na lantarki, injin soya iska, don magance matsalolin sansani, pikinik da sauran ayyukan waje.