
 
                                    | Motar Dongfeng T5 mai inganci da sabon ƙira | |||
| Samfura | 1.5T/6MT Nau'in daɗaɗɗa | 1.5T/6MT Nau'in Luxury | 1.5T/6CVT Nau'in Luxury | 
| Girman | |||
| tsayi × nisa × tsawo (mm) | 4550*1825*1725 | 4550*1825*1725 | 4550*1825*1725 | 
| wheelbase [mm] | 2720 | 2720 | 2720 | 
| Tsarin wutar lantarki | |||
| Alamar | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | 
| abin koyi | 4A91T | 4A91T | 4A91T | 
| mizanin watsi | 5 | 5 | 5 | 
| Kaura | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| Samfurin shan iska | Turbo | Turbo | Turbo | 
| Girman Silinda (cc) | 1499 | 1499 | 1499 | 
| Adadin silinda: | 4 | 4 | 4 | 
| Adadin bawuloli akan silinda: | 4 | 4 | 4 | 
| rabon matsawa: | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 
| Bore: | 75 | 75 | 75 | 
| bugun jini: | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 
| Matsakaicin wutar lantarki (kW): | 100 | 100 | 100 | 
| Ƙarfin ƙima (kW): | 110 | 110 | 110 | 
| Max.Seed(km/h) | 160 | 160 | 160 | 
| Gudun wutar lantarki (RPM): | 5500 | 5500 | 5500 | 
| Matsakaicin karfin juyi (Nm): | 200 | 200 | 200 | 
| Matsakaicin karfin juyi (RPM): | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 
| Fasaha ta musamman ta injin: | MIVEC | MIVEC | MIVEC | 
| Sigar mai: | fetur | fetur | fetur | 
| Alamar mai: | ≥92# | ≥92# | ≥92# | 
| Yanayin samar da mai: | Multi-point | Multi-point | Multi-point | 
| Kayan kan Silinda: | aluminum | aluminum | aluminum | 
| Kayan Silinda: | aluminum | aluminum | aluminum | 
| Girman tanki (L): | 55 | 55 | 55 | 
| Akwatin Gear | |||
| Watsawa: | MT | MT | Farashin CVT | 
| Adadin kayan aiki: | 6 | 6 | mara mataki | 
| Yanayin sarrafa saurin canzawa: | Ikon nesa na USB | Ikon nesa na USB | Na'ura mai sarrafa kansa ta atomatik | 
| Tsarin chassis | |||
| Yanayin tuƙi: | Gabatarwar jagora | Gabatarwar jagora | Gabatarwar jagora | 
| Ikon kama: | Ƙarfin hydraulic, tare da iko | Ƙarfin hydraulic, tare da iko | x | 
| Nau'in dakatarwa na gaba: | McPherson nau'in dakatarwa mai zaman kanta + mashaya stabilizer | McPherson nau'in dakatarwa mai zaman kanta + mashaya stabilizer | McPherson nau'in dakatarwa mai zaman kanta + mashaya stabilizer | 
| Nau'in dakatarwa na baya: | Multi-mahaɗa mai zaman kanta ta baya | Multi-mahaɗa mai zaman kanta ta baya | Multi-mahaɗa mai zaman kanta ta baya | 
| Kayan tuƙi: | Wutar lantarki | Wutar lantarki | Wutar lantarki | 
| Birki na gaba: | Fayil mai iska | Fayil mai iska | Fayil mai iska | 
| Birki na baya: | diski | diski | diski | 
| Nau'in birki na yin kiliya: | Wurin ajiye motoci na lantarki | Wurin ajiye motoci na lantarki | Wurin ajiye motoci na lantarki | 
| Bayanan taya: | 215/60 R17 (na kowa alama) | 215/60 R17 (na kowa alama) | 215/55 R18 (alama ta farko) | 
| Tsarin taya: | Meridian na yau da kullun | Meridian na yau da kullun | Meridian na yau da kullun | 
| Taya mai amfani: | √ t165/70 R17 (Zben ƙarfe) | √ t165/70 R17 (Zben ƙarfe) | √ t165/70 R17 (Zben ƙarfe) | 
 
                                       Mitsubishi 1.6L engine + 5MT watsawa, tare da balagagge kuma abin dogara fasaha da kuma mai kyau tattalin arzikin man fetur; DAE 1.5T ikon +6AT injin, tare da ƙarfi mai ƙarfi da motsi mai santsi.
 
              
             