
| Bayani dalla-dalla | |
| Alamar injin | DFLZ |
| Gudun Hijira (L) | 1493 |
| Matsakaicin ƙarfin net (kw) | 125kw/170hp |
| Yanayin tuƙi | FF |
| Fasaha ta musamman ta injina: | DVVT |
| Rabon matsi | 9.7 |
| Siffar mai | Fetur |
| Nauyin katanga (Kg) | 1535 |
| Matsakaicin ƙarfin juyi (Nm): | 280 |
| DIM mm | 4545*1825*1750 |
| Tushen ƙafa mm: | 2720 |
| Matsayin fitar da hayaki | Yuro 6B |
| Watsawa | DCT |
| Adadin giya | 7 |
| Fom ɗin shiga | Turbo |
| Birki na gaba da na baya | Nau'in faifan |
| Nau'in birki na ajiye motoci | Ajiye motoci ta lantarki |
| Adadin ƙofofi | 5 |
| Adadin kujeru | 5 |
| Nau'in tuƙi | Tuƙi mai amfani da wutar lantarki |
| Makullin sarrafawa na tsakiya | Ee |
| Makulli ta atomatik | Ee |
| Buɗewa ta atomatik bayan karo | Ee |
| Injin hana sata ta lantarki | Ee |
| ABS | Ee |
| Rarraba wutar birki (EBD / CBD) | Ee |
| Taimakon birki (BA) | Ee |
| Kula da jan hankali (ASR / TCS / TRC, da sauransu) | Ee |
| Tsarin sa ido kan matsin lamba na tayoyi (TPMS) | Ee |
| Radar mai juyawa ta baya | Ee |
| Tunatarwa ta hanyar daidaitawa | Ee |
| Canjin lantarki | Ee |
| Rufin rana na lantarki mai ban mamaki | Ee |
| Kula da na'urar sanyaya iska | Na atomatik |
| Taimakon hawa dutse | Ee |
| Tafiyar jirgin ruwa mai sauri da aka gyara | Ee |
| Tsarin shigarwa mara maɓalli | Eh (gefen direba) |
| Riƙewa ta atomatik | Ee |
| Fitilar Mota | Hasashe |
| Hasken hazo na gaba da na baya | Ee |
| Haske mai daidaitawa daga nesa da kusa | Ee |
| Babban nuni | Inci 12 |
| Adadin masu magana | 6 |
| Tagar lantarki ta gaba da ta baya | Ee |
| Daidaita kujerar direba | Daidaitawa ta hanyoyi 8 |
| Tsarin dumama wurin zama na direba | Ee |
Kwatanta tsakanin T5 da T5 Plus
| Samfuri | T5 Plus | T5 |
| Alamar injin | DFLZ | DAE |
| Gudun Hijira (L) | 1493 | 1468 |
| Matsakaicin ƙarfin net (kw) | 125kw/170hp | 106kw/154hp |
| Fasaha ta musamman ta injina: | DVVT | MIVEC |
| Rabon matsi | 9.7 | 9 |
| Siffar mai | Fetur | Fetur |
| Matsakaicin ƙarfin juyi (Nm): | 280 | 215 |
| Matsayin fitar da hayaki | Yuro 6B | Yuro 6B |
| Watsawa | DCT | AT |
| Adadin giya | 7 | 6 |